En la mañana de este martes 15 de febrero fue realizado el sorteo de la tradicional rifa de la Asociación Mutual de Empleados de la Entidad Binacional Itaipú-Py. Millonarios premios para 32 felices ganadores, que a partir de la fecha están disfrutando de su buena suerte.
A continuación presentamos a los ganadores y sus respectivos premios:
Nro | Ganadores | Premios |
1 | Gabriel Ramírez A. | 30.000.000gs |
2 | Alberto Osorio | 20.000.000gs |
3 | Analía Romero | 10.000.000gs |
4 | Crispin Cardozo | TV 40″ |
5 | Carlos Ayala P. | Heladera |
6 | Jorge Martínez | Home Teather |
7 | Juan Olmedo | Orden de compras de 1.500.000 |
8 | Antonio Lomaquiz | Orden de compras de 1.500.000 |
9 | Mario González | Orden de compras de 1.500.000 |
10 | Julio C. Lobo | Lavarropas |
11 | Francisco Guillen | Hidrolavadora |
12 | Pacual Sanchez | Secarropa |
13 | Justino González | Orden de compras de 1.000.000 |
14 | Carla Orella | Orden de compras de 1.000.000 |
15 | Gregorio Martínez | Orden de compras de 1.000.000 |
16 | Hermes Joubert | Celular Samsung |
17 | Manuel Giménez | Mini Componente |
18 | Loreto Benítez | Tablet |
19 | Enrique Luraghi | Kit termo de tereré |
20 | Nancy Ortellado | Frigobar |
21 | Diego Galeano | Combo de herramientas |
22 | Jorge Espinoza | Batidora |
23 | Pablo Ovelar | Microonda |
24 | Benicio Ortiz | Speaker JBL |
25 | Martín González | Aire Acondicionado |
26 | Manuel Giménez | Horno Eléctrico |
27 | Rolando Rolón | Reloj Smart |
28 | Gustavo Martínez | Orden de compras de 500.000 |
29 | Dionisia Villalba | Orden de compras de 500.000 |
30 | Gabriel Zorrilla | Orden de compras de 500.000 |
31 | Carlos Fernández | Conservadora |
32 | Juan Acosta M. | Cafetería |
33 | Alcides Arzamendia | Multiprocesador |
34 | Kevin Santander | Bicicleta |
35 | Jorge Díaz | Vale de compras – tienda deportiva |
0 comentarios